RUB
Получить КП| Технические характеристики | |
| Производительность, м3/мин: | 18.7 — 72 |
| Нагнетание, кгс/см2: | 0.2 — 1 |
| Вакуум, кгс/см2: | 0.2 — 0.5 |
| Мощность, кВт: | 45 — 160 |
| Кол-во масла для одноразовой замены, л | 7.6 |
| Доп размеры | |
| H1, мм | 300 |
| M1, мм | 600 |
| M, мм | 650 |
| I, мм | — |
| L, мм | 2205 |
| K, мм | 100 |
| H2, мм | 1590 |
| H, мм | 2050 |
| G, мм | 390 |
| F, мм | 340 |
| E, мм | 325 |
| D, мм | 200 |
| C, мм | 1626 |
| B, мм | 1560 |
| A, мм | 650 |
| Масса с электродвигателем, кг | 2320 |
| Масса в шумозащитном кожухе без двигателя, кг | 1780 |
| Массогабаритные характеристики | |
| Размеры мм: | 2205x1626x2050 |
| Вес кг: | 1510 |
| Дополнительная информация и характеристики | |
| Страна происхождения: | Россия |
| Производитель: | ВНИИкомпрессормаш |